BISCUITS HYPERPROTEINES
ANALYSE NUTRITIONNELLE | ||
Valeurs nutritionnelles moyennes : | Pour 100g | Par portion |
Valeurs énergétiques (kcal) | 397 | 72 |
Valeurs énergétiques (kJ) | 1665 | 300 |
Matières grasses (g) | 15 | 2.7 |
dont acides gras saturés (g) | 8.4 | 1.5 |
Glucides (g) (1) | 27.8 | 5 |
dont sucres (g) | 2.8 | 0.5 |
dont amidon (g) | 10 | 1.8 |
Fibres alimentaires (g) | 4.2 | 0.75 |
PROTÉINES (g) | 41.7 | 7.5 |
Sel (g) 2 | 1.88 | 0.34 |
Polyols (g) | 15 | 2.7 |
Potassium (mg) | - | - |
2 BISCUITS = 1 PORTION - (1) Glucides assimilables, à inclure dans la quantité journalière des régimes hyperprotéinés. / (2) Le sel est exclusivement dû au sodium présent naturellement. |
Date de mise à jour : 17 avr. 2025 à 21:19:59